Cape May Brewing Lager — Proof the Craft Lager Renaissance Is Real
Brewery: Cape May Brewing Co. | Location: Cape May, NJ Style: American Light Lager | ABV: 4.7% | Rating: ★★★★ Cape May Brewing earned a…
Honest craft beer reviews with no corporate sponsors and no bad takes. IPAs, stouts, lagers, sours — if it’s interesting, we drink it.
Brewery: Cape May Brewing Co. | Location: Cape May, NJ Style: American Light Lager | ABV: 4.7% | Rating: ★★★★ Cape May Brewing earned a…
Brewery: Ozark Beer Company | Location: Rogers, AR Style: Coffee Stout | ABV: 8.5% | Rating: ★★★★★ Ozark Beer Company teamed up with the acclaimed…
Brewery: Garage Beer Co. | Location: Columbus, OH Style: American Light Lager | ABV: 4.2% | Rating: ★★★½ NFL brothers Jason and Travis Kelce joined…
Brewery: Fiddlehead Brewing | Location: Shelburne, VT Style: India Pale Ale | ABV: 6.2% | Rating: ★★★★½ Vermont has quietly become one of America’s premier…
Brewery: Southern Tier Brewing Co. | Location: Lakewood, NY Style: Imperial Pumpkin Ale | ABV: 8.6% | Rating: ★★★★ Every fall, a singular debate breaks…
Brewery: Great Lakes Brewing Co. | Location: Cleveland, OH Style: Spiced Winter Ale | ABV: 7.5% | Rating: ★★★★½ Few beers have achieved the kind…
Brewery: Andiamo Brewing | Location: United States Style: Low-ABV Rosé IPA | ABV: ~3.5% | Rating: ★★★★ Andiamo is charting genuinely new territory in American…
Brewery: Sierra Nevada Brewing Co. | Location: Chico, CA Style: Hazy IPA | ABV: 6.7% | Rating: ★★★★½ Sierra Nevada has been setting the standard…
Brewery: pFriem Family Brewers | Location: Hood River, OR Style: Japanese-Style Rice Lager | ABV: 4.8% | Rating: ★★★★½ pFriem’s Japanese Lager is one of…
The Alchemist Brewery in Stowe, Vermont makes one beer. Just one. And they don’t need to make another one. Heady Topper is an American Double…